← Lorenzo
Rosa Lorenzo
Serie B 20 · Stagione 2011-12
| Ruolo | Calciatore | Presenze | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|
| P | Handanovic Samir | 12 | 0 | 0 |
| P | Julio Cesar Soares De Espinola | 12 | 0 | 0 |
| P | Stekelenburg Maarten | 12 | 0 | 0 |
| D | Agostini Alessandro | 12 | 0 | 0 |
| D | Aronica Salvatore | 12 | 0 | 0 |
| D | Campagnaro Hugo | 12 | 0 | 0 |
| D | Dias Andrè | 12 | 0 | 0 |
| D | Gamberini Alessandro | 12 | 0 | 0 |
| D | Juan Silveira Dos Santos | 12 | 0 | 0 |
| D | Maicon Douglas | 12 | 0 | 0 |
| D | Samuel Walter | 12 | 1 | 0 |
| D | Zaccardo Cristian | 12 | 1 | 0 |
| D | Nesta Alessandro | 8 | 0 | 0 |
| D | Josè Angel Valdes Dias | 4 | 0 | 0 |
| D | Paci Massimo | 4 | 0 | 0 |
| C | Alvarez Ricardo | 12 | 0 | 0 |
| C | Boateng Kevin Prince | 12 | 1 | 0 |
| C | Cambiasso Esteban Matias | 12 | 0 | 0 |
| C | Conti Daniele | 12 | 0 | 0 |
| C | Cossu Andrea | 12 | 0 | 0 |
| C | Lamela Erik | 12 | 0 | 0 |
| C | Maggio Christian | 12 | 0 | 0 |
| C | Pjanic Miralem | 12 | 1 | 0 |
| C | Rossi Marco II | 12 | 0 | 0 |
| C | Sculli Giuseppe | 8 | 2 | 0 |
| C | Torje Gabriel | 4 | 0 | 0 |
| A | Ibrahimovic Zlatan | 12 | 10 | 0 |
| A | Klose Miroslav | 12 | 2 | 0 |
| A | Osvaldo Pablo Daniel | 12 | 1 | 0 |
| A | Pazzini Giampaolo | 12 | 0 | 0 |
| A | Robinho Robson de Souza | 12 | 0 | 0 |
| A | Bergessio Gonzalo Ruben | 8 | 1 | 0 |
| A | Rocchi Tommaso | 8 | 0 | 0 |
| A | Hernandez Abel | 4 | 0 | 0 |
