Tabellini
La carriera di un calciatore nella lega, torneo per torneo.
Nesta Alessandro
736
Presenze totali
11
Gol totali
0
Assist totali
14
Vittorie Tornei
| Stagione | Torneo | Squadra | Ruolo | Presenze | Gol | Assist | Vittoria Torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Coppa Italia 18 | Lorenzo | D | 3 | 0 | 0 | — |
| 2011-12 | Coppa Italia 18 | Lele | D | 3 | 0 | 0 | — |
| 2011-12 | Serie B 20 | Lorenzo | D | 8 | 0 | 0 | — |
| 2011-12 | Serie A 41 | Lele | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2011-12 | Serie B 19 | Zeman | D | 12 | 0 | 0 | — |
| 2011-12 | Serie A 40 | Iavaroby | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2010-11 | Coppa Italia 17 | Royale | D | 1 | 0 | 0 | — |
| 2010-11 | Coppa Italia 17 | Enriketto | D | 1 | 0 | 0 | — |
| 2010-11 | Serie B 18 | Enriketto | D | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2010-11 | Serie A 39 | Royale | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2009-10 | Champions League 3 | Paolo Poli | D | 3 | 0 | 0 | — |
| 2010-11 | Serie B 17 | Sergio | D | 12 | 0 | 0 | — |
| 2010-11 | Serie A 38 | Iavaroby | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2009-10 | Coppa Italia 16 | Iavaroby | D | 1 | 0 | 0 | — |
| 2009-10 | Coppa Italia 16 | Fede Real | D | 2 | 0 | 0 | — |
| 2009-10 | Serie B 16 | Iavaroby | D | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2009-10 | Serie A 37 | Fede Real | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2009-10 | Serie B 15 | Fede Real | D | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2009-10 | Serie A 36 | Enriketto | D | 14 | 1 | 0 | — |
| 2008-09 | Serie A 34 | Enriketto | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2007-08 | Supercoppa 8 | Paolo | D | 2 | 1 | 0 | — |
| 2007-08 | Coppa Italia 14 | Paolo | D | 4 | 0 | 0 | — |
| 2007-08 | Serie B 12 | Lornik | D | 12 | 0 | 0 | — |
| 2007-08 | Serie A 33 | Paolo | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2006-07 | Champions League 1 | Cibe | D | 5 | 0 | 0 | — |
| 2007-08 | Serie B 11 | Squali | D | 12 | 0 | 0 | — |
| 2007-08 | Serie A 32 | Paolo | D | 14 | 0 | 0 | SI |
| 2006-07 | Supercoppa 7 | Lornik | D | 1 | 0 | 0 | SI |
| 2006-07 | Coppa Italia 13 | Cavax | D | 1 | 0 | 0 | — |
| 2006-07 | Serie A 31 | Paolo | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2006-07 | Serie B 9 | Royale | D | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2006-07 | Serie A 30 | Lornik | D | 14 | 0 | 0 | SI |
| 2005-06 | Mondiali 1 | Lornik | D | 4 | 0 | 0 | — |
| 2005-06 | Coppa Italia 12 | Squali | D | 4 | 1 | 0 | — |
| 2005-06 | Coppa Italia 12 | Enriketto | D | 3 | 0 | 0 | — |
| 2005-06 | Coppa Italia 12 | Cibe | D | 3 | 1 | 0 | — |
| 2005-06 | Serie B 8 | Lornik | D | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2005-06 | Serie A 29 | Cibe | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2005-06 | Serie B 7 | Enriketto | D | 12 | 0 | 0 | — |
| 2005-06 | Serie A 28 | Squali | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Coppa Italia 11 | Falchetto | D | 7 | 0 | 0 | SI |
| 2004-05 | Coppa Italia 11 | Cibe | D | 4 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Serie B 6 | Falchetto | D | 12 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Serie A 27 | Cibe | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Serie B 5 | Cibe | D | 12 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Serie A 26 | Falchetto | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2003-04 | Coppa Italia 10 | Iavaroby | D | 2 | 0 | 0 | — |
| 2003-04 | Coppa Italia 10 | Cibe | D | 3 | 0 | 0 | — |
| 2003-04 | Serie B 4 | Cibe | D | 12 | 0 | 0 | — |
| 2003-04 | Serie A 25 | Iavaroby | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2003-04 | Serie B 3 | Cristiana | D | 12 | 1 | 0 | SI |
| 2003-04 | Serie A 24 | Alici | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Coppa Italia 9 | Alici | D | 2 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Coppa Italia 9 | Lornik | D | 6 | 0 | 0 | SI |
| 2002-03 | Coppa Italia 9 | Enriketto | D | 3 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Serie B 2 | Lornik | D | 12 | 1 | 0 | SI |
| 2002-03 | Serie A 23 | Alici | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Serie B 1 | Lornik | D | 12 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Serie A 22 | Enriketto | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2000-01 | Coppa Italia 8 | Lornik | D | 1 | 0 | 0 | — |
| 2001-02 | Serie A 21 | Lornik | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2000-01 | Coppa Italia 7 | Lornik | D | 3 | 0 | 0 | — |
| 2001-02 | Serie A 20 | Lornik | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 1999-00 | Coppa Italia 6 | Guizzo | D | 1 | 0 | 0 | — |
| 2000-01 | Serie A 19 | Guizzo | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 1999-00 | Coppa Italia 5 | Enriketto | D | 1 | 0 | 0 | — |
| 2000-01 | Serie A 18 | Enriketto | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 1999-00 | Serie A 17 | Enriketto | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 1999-00 | Serie A 16 | Enriketto | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 1998-99 | Serie A 15 | Enriketto | D | 14 | 1 | 0 | — |
| 1998-99 | Serie A 14 | Enriketto | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 1997-98 | Coppa Italia 4 | Enriketto | D | 9 | 0 | 0 | — |
| 1997-98 | Serie A 13 | Roxelli | D | 14 | 2 | 0 | — |
| 1997-98 | Serie A 12 | Roxelli | D | 14 | 2 | 0 | — |
| 1996-97 | Coppa Italia 3 | Maxelli | D | 5 | 0 | 0 | SI |
| 1996-97 | Serie A 11 | Maxelli | D | 14 | 0 | 0 | SI |
| 1996-97 | Serie A 10 | Cavax | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 1995-96 | Serie A 9 | Cavax | D | 14 | 0 | 0 | — |
