Tabellini
La carriera di un calciatore nella lega, torneo per torneo.
Handanovic Samir
909
Presenze totali
10
Gol totali
0
Assist totali
25
Vittorie Tornei
| Stagione | Torneo | Squadra | Ruolo | Presenze | Gol | Assist | Vittoria Torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Supercoppa 23 | Cavax | P | 0 | 0 | 0 | SI |
| 2022-23 | Cucchiaio di Legno 9 | Patese | P | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022-23 | Serie B 42 | Lele | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2022-23 | Serie A 63 | Cavax | P | 14 | 0 | 0 | SI |
| 2022-23 | Coppa Italia 29 | Patese | P | 4 | 0 | 0 | — |
| 2022-23 | Coppa Italia 29 | Paolo | P | 3 | 0 | 0 | — |
| 2022-23 | Serie B 41 | Patese | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2022-23 | Serie A 62 | Paolo | P | 15 | 0 | 0 | — |
| 2021-22 | Supercoppa 22 | Royale | P | 2 | 0 | 0 | — |
| 2021-22 | Serie B 40 | Ritchie | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2021-22 | Serie A 61 | Royale | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2021-22 | Coppa Italia 28 | Royale | P | 3 | 0 | 0 | — |
| 2021-22 | Coppa Italia 28 | Lorenzo | P | 3 | 0 | 0 | — |
| 2021-22 | Serie B 39 | Lorenzo | P | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2021-22 | Serie A 60 | Royale | P | 14 | 0 | 0 | SI |
| 2020-21 | Serie B 38 | Lele | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2020-21 | Serie A 59 | Lorenzo | P | 14 | 1 | 0 | — |
| 2020-21 | Coppa Italia 27 | Cavax | P | 3 | 0 | 0 | — |
| 2020-21 | Coppa Italia 27 | Lorenzo | P | 4 | 0 | 0 | — |
| 2020-21 | Serie B 37 | Lorenzo | P | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2020-21 | Serie A 58 | Cavax | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | Serie B 36 | Ritchie | P | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2019-20 | Serie A 57 | Sergio | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | Coppa Italia 26 | Fede Real | P | 5 | 0 | 0 | SI |
| 2019-20 | Coppa Italia 26 | Lorenzo | P | 3 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | Serie B 35 | Lorenzo | P | 14 | 1 | 0 | — |
| 2019-20 | Serie A 56 | Fede Real | P | 14 | 1 | 0 | — |
| 2018-19 | Cucchiaio di Legno 5 | Lorenzo | P | 1 | 0 | 0 | SI |
| 2018-19 | Serie B 34 | Lorenzo | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Serie A 55 | Fede Real | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Coppa Italia 25 | Iavaroby | P | 1 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Coppa Italia 25 | Fede Real | P | 1 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Serie B 33 | Fede Real | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Serie A 54 | Iavaroby | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Supercoppa 18 | Iavaroby | P | 1 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Cucchiaio di Legno 4 | Fede Real | P | 0 | 0 | 0 | SI |
| 2017-18 | Serie B 32 | Lele | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Serie A 53 | Sergio | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Coppa Italia 24 | Iavaroby | P | 4 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Coppa Italia 24 | Fede Real | P | 4 | 0 | 0 | SI |
| 2017-18 | Serie B 31 | Fede Real | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Serie A 52 | Iavaroby | P | 14 | 0 | 0 | SI |
| 2016-17 | Serie B 30 | Cavax | P | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2016-17 | Serie A 51 | Ritchie | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2016-17 | Coppa Italia 23 | Iavaroby | P | 2 | 0 | 0 | — |
| 2016-17 | Serie B 29 | Lele | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2016-17 | Serie A 50 | Iavaroby | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2015-16 | Supercoppa 16 | Cavax | P | 1 | 0 | 0 | SI |
| 2015-16 | Cucchiaio di Legno 2 | Ritchie | P | 1 | 0 | 0 | SI |
| 2015-16 | Coppa Italia 22 | Cavax | P | 1 | 0 | 0 | — |
| 2015-16 | Coppa Italia 22 | Ritchie | P | 2 | 0 | 0 | — |
| 2015-16 | Serie B 28 | Ritchie | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2015-16 | Serie A 49 | Cavax | P | 14 | 0 | 0 | SI |
| 2015-16 | Serie B 27 | Ritchie | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2015-16 | Serie A 48 | Cavax | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2014-15 | Cucchiaio di Legno 1 | Squali | P | 1 | 1 | 0 | SI |
| 2014-15 | Coppa Italia 21 | Sergio | P | 2 | 0 | 0 | — |
| 2014-15 | Serie B 26 | Sergio | P | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2014-15 | Serie A 47 | Lorenzo | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2014-15 | Serie B 25 | Squali | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2014-15 | Serie A 46 | Iavaroby | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2013-14 | Supercoppa 14 | Servax | P | 1 | 0 | 0 | SI |
| 2013-14 | Coppa Italia 20 | Royale | P | 3 | 0 | 0 | — |
| 2013-14 | Coppa Italia 20 | Fede Real | P | 3 | 0 | 0 | SI |
| 2013-14 | Serie B 24 | Royale | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2013-14 | Serie A 45 | Fede Real | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2013-14 | Serie B 23 | Lorenzo | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2013-14 | Serie A 44 | Servax | P | 15 | 0 | 0 | SI |
| 2012-13 | Coppa Italia 19 | Lele | P | 2 | 0 | 0 | — |
| 2012-13 | Coppa Italia 19 | Royale | P | 2 | 0 | 0 | — |
| 2012-13 | Serie B 22 | Lele | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2012-13 | Serie A 43 | Royale | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2012-13 | Serie B 21 | Lorenzo | P | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2012-13 | Serie A 42 | Cavax | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2011-12 | Supercoppa 12 | Cavax | P | 1 | 1 | 0 | — |
| 2011-12 | Coppa Italia 18 | Cavax | P | 5 | 1 | 0 | SI |
| 2011-12 | Coppa Italia 18 | Lorenzo | P | 3 | 1 | 0 | — |
| 2011-12 | Serie B 20 | Lorenzo | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2011-12 | Serie A 41 | Cavax | P | 14 | 0 | 0 | SI |
| 2011-12 | Serie B 19 | Lorenzo | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2011-12 | Serie A 40 | Cavax | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2010-11 | Coppa Italia 17 | Paolo | P | 2 | 0 | 0 | — |
| 2010-11 | Coppa Italia 17 | Lornik | P | 1 | 0 | 0 | — |
| 2010-11 | Serie B 18 | Lornik | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2010-11 | Serie A 39 | Paolo | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2010-11 | Serie A 38 | Iavaroby | P | 14 | 1 | 0 | — |
| 2009-10 | Supercoppa 10 | Lornik | P | 2 | 0 | 0 | SI |
| 2009-10 | Coppa Italia 16 | Lele | P | 2 | 0 | 0 | — |
| 2009-10 | Serie A 37 | Lele | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2009-10 | Serie A 36 | Lornik | P | 14 | 0 | 0 | SI |
| 2008-09 | Coppa Italia 15 | Paolo Poli | P | 4 | 0 | 0 | — |
| 2008-09 | Serie A 35 | Paolo Poli | P | 9 | 0 | 0 | — |
| 2008-09 | Serie A 35 | Lornik | P | 5 | 0 | 0 | — |
| 2008-09 | Serie B 13 | Lornik | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2008-09 | Serie A 34 | Paolo | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2007-08 | Coppa Italia 14 | Cibe | P | 4 | 2 | 0 | — |
| 2007-08 | Serie B 12 | Lornik | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2007-08 | Serie A 33 | Cibe | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2007-08 | Serie A 32 | Cibe | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2005-06 | Serie A 28 | Alici | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Coppa Italia 11 | Lornik | P | 4 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Serie A 27 | Lornik | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Serie A 26 | Lornik | P | 14 | 0 | 0 | — |
