← Enriketto
Rosa Enriketto
Serie A 49 · Stagione 2015-16
| Ruolo | Calciatore | Presenze | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|
| P | Viviano Emiliano | 14 | 0 | 0 |
| P | Perin Mattia | 14 | 0 | 0 |
| P | Donnarumma Gianluigi | 14 | 0 | 0 |
| P | Abbiati Christian | 14 | 0 | 0 |
| P | Lamanna Eugenio | 9 | 0 | 0 |
| D | Roncaglia Facundo | 14 | 0 | 0 |
| D | Peres Bruno | 14 | 1 | 0 |
| D | Oikonomou Marios | 14 | 0 | 0 |
| D | Letizia Gaetano | 14 | 0 | 0 |
| D | Goldaniga Edoardo | 14 | 0 | 0 |
| D | Gastaldello Daniele | 14 | 0 | 1 |
| D | Gabriel Silva Moises Antunes | 14 | 0 | 0 |
| D | Danilo Larangeira | 14 | 0 | 0 |
| D | Antonelli Luca | 14 | 1 | 1 |
| D | Abate Ignazio | 14 | 0 | 1 |
| D | Ranocchia Andrea | 9 | 0 | 0 |
| D | Armero Pablo Estifer | 9 | 0 | 0 |
| C | Vives Giuseppe | 14 | 0 | 0 |
| C | Politano Matteo | 14 | 0 | 0 |
| C | Perotti Diego | 14 | 3 | 4 |
| C | Pepe Simone | 14 | 0 | 1 |
| C | Mounier Anthony | 14 | 0 | 0 |
| C | Montolivo Riccardo | 14 | 0 | 0 |
| C | Hetemaj Perparim | 14 | 0 | 0 |
| C | Birsa Valter | 14 | 0 | 2 |
| C | Honda Keisuke | 9 | 1 | 1 |
| A | Toni Luca | 14 | 0 | 0 |
| A | Salah Mohamed | 14 | 7 | 4 |
| A | Niang M'Baye Babacar | 14 | 2 | 1 |
| A | Muriel Luis | 14 | 0 | 1 |
| A | Ilicic Josip | 14 | 3 | 1 |
| A | Borriello Marco | 14 | 0 | 0 |
| A | Bacca Carlos | 14 | 5 | 1 |
| A | Mbakogu Jerry Uche | 12 | 0 | 1 |
| A | Menez Jeremy | 9 | 0 | 0 |
| A | Rossi Giuseppe | 2 | 0 | 0 |
