Tabellini
La carriera di un calciatore nella lega, torneo per torneo.
Perin Mattia
573
Presenze totali
1
Gol totali
0
Assist totali
14
Vittorie Tornei
| Stagione | Torneo | Squadra | Ruolo | Presenze | Gol | Assist | Vittoria Torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Supercoppa 26 | Fede Real Fe | P | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025-26 | Serie B 48 | Paolo | P | 8 | 0 | 0 | SI |
| 2025-26 | Serie A 69 | Iavaroby | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2025-26 | Coppa Italia 32 | Fede Real Fe | P | 3 | 0 | 0 | — |
| 2025-26 | Serie A 68 | Fede Real Fe | P | 14 | 0 | 0 | SI |
| 2024-25 | Serie B 46 | Patese | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2024-25 | Serie A 67 | Fede Real Fe | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2024-25 | Coppa Italia 31 | Fede Real Fe | P | 4 | 0 | 0 | — |
| 2024-25 | Coppa Italia 31 | Ritchie | P | 5 | 0 | 0 | — |
| 2024-25 | Serie B 45 | Ritchie | P | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2024-25 | Serie A 66 | Fede Real Fe | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | Supercoppa 24 | Iavaroby | P | 1 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | Serie A 65 | Fede Real Fe | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | Coppa Italia 30 | Ritchie | P | 3 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | Coppa Italia 30 | Iavaroby | P | 3 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | Serie B 43 | Ritchie | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | Serie A 64 | Iavaroby | P | 14 | 0 | 0 | SI |
| 2022-23 | Serie B 42 | Patese | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2022-23 | Serie A 63 | Sergio | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2022-23 | Coppa Italia 29 | Cavax | P | 1 | 0 | 0 | — |
| 2022-23 | Coppa Italia 29 | Ritchie | P | 1 | 0 | 0 | — |
| 2022-23 | Serie B 41 | Ritchie | P | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2022-23 | Serie A 62 | Cavax | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2021-22 | Serie B 40 | Ritchie | P | 8 | 0 | 0 | — |
| 2021-22 | Serie A 61 | Cavax | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2021-22 | Coppa Italia 28 | Cavax | P | 5 | 0 | 0 | SI |
| 2021-22 | Serie A 60 | Cavax | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2020-21 | Serie A 59 | Fede Real | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | Serie A 57 | Cavax | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | Coppa Italia 26 | Ritchie | P | 1 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Supercoppa 19 | Cavax | P | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Serie B 34 | Lele | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Serie A 55 | Sergio | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Coppa Italia 25 | Cavax | P | 2 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Coppa Italia 25 | Lele | P | 2 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Serie B 33 | Lele | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Serie A 54 | Cavax | P | 14 | 0 | 0 | SI |
| 2017-18 | Supercoppa 18 | Cavax | P | 0 | 0 | 0 | SI |
| 2017-18 | Cucchiaio di Legno 4 | Fede Real | P | 0 | 0 | 0 | SI |
| 2017-18 | Serie B 32 | Fede Real | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Serie A 53 | Cavax | P | 14 | 1 | 0 | SI |
| 2017-18 | Coppa Italia 24 | Ritchie | P | 2 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Coppa Italia 24 | Cavax | P | 2 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Serie B 31 | Ritchie | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Serie A 52 | Cavax | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2016-17 | Serie A 51 | Enriketto | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2016-17 | Coppa Italia 23 | Enriketto | P | 3 | 0 | 0 | SI |
| 2016-17 | Serie A 50 | Enriketto | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2015-16 | Cucchiaio di Legno 2 | Fede Real | P | 0 | 0 | 0 | — |
| 2015-16 | Coppa Italia 22 | Enriketto | P | 1 | 0 | 0 | — |
| 2015-16 | Coppa Italia 22 | Royale | P | 1 | 0 | 0 | — |
| 2015-16 | Serie B 28 | Royale | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2015-16 | Serie A 49 | Enriketto | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2015-16 | Serie B 27 | Fede Real | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2015-16 | Serie A 48 | Iavaroby | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2014-15 | Cucchiaio di Legno 1 | Squali | P | 0 | 0 | 0 | SI |
| 2014-15 | Coppa Italia 21 | Sergio | P | 2 | 0 | 0 | — |
| 2014-15 | Coppa Italia 21 | Lele | P | 2 | 0 | 0 | — |
| 2014-15 | Serie B 26 | Sergio | P | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2014-15 | Serie A 47 | Lele | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2014-15 | Serie B 25 | Squali | P | 12 | 0 | 0 | — |
| 2014-15 | Serie A 46 | Lele | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2013-14 | Mondiali 3 | Paolina | P | 3 | 0 | 0 | — |
| 2013-14 | Coppa Italia 20 | Royale | P | 3 | 0 | 0 | — |
| 2013-14 | Coppa Italia 20 | Enriketto | P | 1 | 0 | 0 | — |
| 2013-14 | Serie B 24 | Royale | P | 8 | 0 | 0 | — |
| 2013-14 | Serie A 45 | Enriketto | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2013-14 | Serie A 44 | Enriketto | P | 14 | 0 | 0 | — |
| 2012-13 | Serie A 43 | Ritchie | P | 6 | 0 | 0 | SI |
