← Sergio
Rosa Sergio
Serie A 55 · Stagione 2018-19
| Ruolo | Calciatore | Presenze | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|
| P | Szczesny Wojciech | 14 | 0 | 0 |
| P | Radu Ionut | 14 | 0 | 0 |
| P | Perin Mattia | 14 | 0 | 0 |
| P | Pinsoglio Carlo | 9 | 0 | 0 |
| D | Zampano Francesco | 14 | 0 | 0 |
| D | Tonelli Lorenzo | 14 | 0 | 0 |
| D | Silvestre Matias | 14 | 0 | 0 |
| D | N'Koulou Nicolas | 14 | 0 | 0 |
| D | Musacchio Mateo | 14 | 0 | 0 |
| D | Milenkovic Nikola | 14 | 0 | 0 |
| D | Ferrari Gianmarco | 14 | 1 | 0 |
| D | D'Ambrosio Danilo | 14 | 1 | 2 |
| D | Cedric Soares | 14 | 0 | 0 |
| D | Alex Sandro Lobo Silva | 14 | 1 | 1 |
| D | Colley Omar | 9 | 0 | 0 |
| C | Stulac Leo | 14 | 0 | 0 |
| C | Sensi Stefano | 14 | 1 | 3 |
| C | Perisic Ivan | 14 | 4 | 2 |
| C | Joao Mario Naval da Costa Eduardo | 14 | 0 | 0 |
| C | Cristante Bryan | 14 | 0 | 0 |
| C | Correa Carlos Joaquin | 14 | 1 | 3 |
| C | Castillejo Samu | 14 | 2 | 2 |
| C | Brozovic Marcelo | 14 | 0 | 0 |
| C | Biabiany Jonathan Ludovic | 14 | 0 | 0 |
| C | Romulo Souza Orestes Caldeira | 9 | 0 | 1 |
| A | Lasagna Kevin | 14 | 0 | 1 |
| A | Immobile Ciro | 14 | 2 | 2 |
| A | Icardi Mauro | 14 | 1 | 2 |
| A | El Shaarawi Stephan | 14 | 3 | 2 |
| A | Caputo Francesco | 14 | 3 | 0 |
| A | Okaka Stefano | 9 | 1 | 1 |
| A | Caicedo Felipe | 9 | 3 | 1 |
