Tabellini
La carriera di un calciatore nella lega, torneo per torneo.
Mutu Adrian
506
Presenze totali
84
Gol totali
0
Assist totali
16
Vittorie Tornei
| Stagione | Torneo | Squadra | Ruolo | Presenze | Gol | Assist | Vittoria Torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Supercoppa 12 | Cavax | A | 0 | 0 | 0 | — |
| 2011-12 | Coppa Italia 18 | Cavax | A | 5 | 0 | 0 | SI |
| 2011-12 | Coppa Italia 18 | Iavaroby | A | 4 | 0 | 0 | — |
| 2011-12 | Serie B 20 | Iavaroby | A | 12 | 0 | 0 | — |
| 2011-12 | Serie A 41 | Cavax | A | 14 | 0 | 0 | SI |
| 2011-12 | Serie B 19 | Sergio | A | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2011-12 | Serie A 40 | Cavax | A | 14 | 2 | 0 | — |
| 2010-11 | Serie A 39 | Cavax | A | 14 | 1 | 0 | — |
| 2010-11 | Serie B 17 | Sergio | A | 8 | 0 | 0 | — |
| 2010-11 | Serie A 38 | Enriketto | A | 14 | 0 | 0 | — |
| 2009-10 | Serie B 16 | Iavaroby | A | 4 | 0 | 0 | SI |
| 2009-10 | Serie A 37 | Enriketto | A | 5 | 1 | 0 | SI |
| 2009-10 | Serie B 15 | Fede Real | A | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2009-10 | Serie A 36 | Enriketto | A | 14 | 0 | 0 | — |
| 2008-09 | Supercoppa 9 | Enriketto | A | 0 | 0 | 0 | — |
| 2008-09 | Coppa Italia 15 | Paolo | A | 3 | 0 | 0 | — |
| 2008-09 | Coppa Italia 15 | Enriketto | A | 3 | 0 | 0 | — |
| 2008-09 | Serie B 14 | Paolo | A | 12 | 2 | 0 | — |
| 2008-09 | Serie A 35 | Enriketto | A | 14 | 6 | 0 | SI |
| 2007-08 | Champions League 2 | Enriketto | A | 9 | 1 | 0 | — |
| 2008-09 | Serie B 13 | Cibe | A | 12 | 2 | 0 | — |
| 2008-09 | Serie A 34 | Paolo Poli | A | 14 | 4 | 0 | — |
| 2007-08 | Supercoppa 8 | Paolo | A | 2 | 1 | 0 | — |
| 2007-08 | Coppa Italia 14 | Paolo Poli | A | 6 | 1 | 0 | SI |
| 2007-08 | Coppa Italia 14 | Falù | A | 4 | 0 | 0 | — |
| 2007-08 | Serie B 12 | Faolina | A | 12 | 0 | 0 | — |
| 2007-08 | Serie A 33 | Paolo Poli | A | 14 | 3 | 0 | — |
| 2007-08 | Serie B 11 | Enriketto | A | 12 | 5 | 0 | — |
| 2007-08 | Serie A 32 | Paolo | A | 14 | 5 | 0 | SI |
| 2006-07 | Coppa Italia 13 | Squali | A | 1 | 0 | 0 | — |
| 2006-07 | Serie B 10 | Squali | A | 12 | 1 | 0 | — |
| 2006-07 | Serie A 31 | Cavax | A | 14 | 4 | 0 | — |
| 2006-07 | Serie B 9 | Enriketto | A | 12 | 5 | 0 | — |
| 2006-07 | Serie A 30 | Sergio | A | 14 | 4 | 0 | — |
| 2005-06 | Coppa Italia 12 | Royale | A | 3 | 0 | 0 | — |
| 2005-06 | Serie B 8 | Falù | A | 4 | 0 | 0 | — |
| 2005-06 | Serie A 29 | Cibe | A | 14 | 0 | 0 | — |
| 2005-06 | Serie B 7 | Iavaroby | A | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2005-06 | Serie A 28 | Royale | A | 14 | 2 | 0 | — |
| 2002-03 | Supercoppa 3 | Cavax | A | 1 | 0 | 0 | SI |
| 2002-03 | Supercoppa 3 | Ritchie | A | 1 | 1 | 0 | — |
| 2002-03 | Coppa Italia 9 | Lornik | A | 6 | 4 | 0 | SI |
| 2002-03 | Coppa Italia 9 | Cavax | A | 2 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Coppa Italia 9 | Ritchie | A | 3 | 2 | 0 | — |
| 2002-03 | Serie B 2 | Lornik | A | 12 | 6 | 0 | SI |
| 2002-03 | Serie A 23 | Cavax | A | 14 | 5 | 0 | SI |
| 2002-03 | Serie B 1 | Lornik | A | 12 | 4 | 0 | — |
| 2002-03 | Serie A 22 | Ritchie | A | 15 | 6 | 0 | SI |
| 2000-01 | Coppa Italia 8 | Enriketto | A | 2 | 0 | 0 | — |
| 2001-02 | Serie A 21 | Enriketto | A | 14 | 3 | 0 | — |
| 2000-01 | Coppa Italia 7 | Guizzo | A | 1 | 0 | 0 | — |
| 2001-02 | Serie A 20 | Guizzo | A | 14 | 3 | 0 | — |
| 1999-00 | Coppa Italia 6 | Riserva | A | 3 | 0 | 0 | SI |
| 2000-01 | Serie A 19 | Riserva | A | 14 | 0 | 0 | — |
| 1999-00 | Coppa Italia 5 | Falchetto | A | 1 | 0 | 0 | — |
| 2000-01 | Serie A 18 | Falchetto | A | 14 | 0 | 0 | — |
| 1999-00 | Serie A 17 | Falchetto | A | 14 | 0 | 0 | — |
