Tabellini
La carriera di un calciatore nella lega, torneo per torneo.
Inzaghi Filippo
653
Presenze totali
114
Gol totali
0
Assist totali
15
Vittorie Tornei
| Stagione | Torneo | Squadra | Ruolo | Presenze | Gol | Assist | Vittoria Torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Coppa Italia 18 | Ritchie | A | 3 | 0 | 0 | — |
| 2011-12 | Serie A 41 | Ritchie | A | 9 | 0 | 0 | — |
| 2009-10 | Champions League 3 | Ritchie | A | 4 | 2 | 0 | — |
| 2010-11 | Serie B 17 | HLV | A | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2010-11 | Serie A 38 | Ritchie | A | 8 | 0 | 0 | — |
| 2009-10 | Serie A 37 | Ritchie | A | 5 | 0 | 0 | — |
| 2009-10 | Serie B 15 | Fede Real | A | 4 | 0 | 0 | SI |
| 2009-10 | Serie A 36 | Enriketto | A | 14 | 0 | 0 | — |
| 2008-09 | Supercoppa 9 | Enriketto | A | 1 | 0 | 0 | — |
| 2008-09 | Coppa Italia 15 | Enriketto | A | 3 | 2 | 0 | — |
| 2008-09 | Serie A 35 | Enriketto | A | 14 | 5 | 0 | SI |
| 2008-09 | Serie A 34 | Iavaroby | A | 14 | 1 | 0 | — |
| 2007-08 | Coppa Italia 14 | Paolo Poli | A | 6 | 6 | 0 | SI |
| 2007-08 | Serie A 33 | Paolo Poli | A | 14 | 3 | 0 | — |
| 2006-07 | Champions League 1 | Alici | A | 6 | 2 | 0 | — |
| 2007-08 | Serie B 11 | Enriketto | A | 12 | 0 | 0 | — |
| 2007-08 | Serie A 32 | Cavax | A | 14 | 0 | 0 | — |
| 2006-07 | Coppa Italia 13 | Paolo Poli | A | 4 | 0 | 0 | — |
| 2006-07 | Serie B 10 | Enriketto | A | 12 | 0 | 0 | — |
| 2006-07 | Serie A 31 | Paolo Poli | A | 14 | 0 | 0 | — |
| 2006-07 | Serie B 9 | Enriketto | A | 12 | 0 | 0 | — |
| 2006-07 | Serie A 30 | Paolo Poli | A | 14 | 0 | 0 | — |
| 2005-06 | Mondiali 1 | Kiavax | A | 1 | 0 | 0 | SI |
| 2005-06 | Mondiali 1 | Paolo Poli | A | 4 | 0 | 0 | — |
| 2005-06 | Supercoppa 6 | Alici | A | 0 | 0 | 0 | SI |
| 2005-06 | Coppa Italia 12 | Paolo Poli | A | 3 | 0 | 0 | — |
| 2005-06 | Coppa Italia 12 | Iavaroby | A | 4 | 0 | 0 | — |
| 2005-06 | Coppa Italia 12 | Enriketto | A | 3 | 0 | 0 | — |
| 2005-06 | Coppa Italia 12 | Alici | A | 3 | 0 | 0 | — |
| 2005-06 | Serie B 8 | Enriketto | A | 12 | 4 | 0 | — |
| 2005-06 | Serie A 29 | Paolo Poli | A | 9 | 4 | 0 | — |
| 2005-06 | Serie A 29 | Alici | A | 14 | 1 | 0 | SI |
| 2005-06 | Serie B 7 | Iavaroby | A | 8 | 1 | 0 | SI |
| 2005-06 | Serie A 28 | Alici | A | 14 | 1 | 0 | — |
| 2004-05 | Supercoppa 5 | Paolo Poli | A | 0 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Coppa Italia 11 | Paolo Poli | A | 6 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Coppa Italia 11 | Alici | A | 6 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Serie B 6 | Alici | A | 12 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Serie A 27 | Paolo Poli | A | 14 | 0 | 0 | SI |
| 2004-05 | Serie B 5 | Cibe | A | 12 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Serie A 26 | Enriketto | A | 14 | 0 | 0 | — |
| 2003-04 | Supercoppa 4 | Cavax | A | 0 | 0 | 0 | SI |
| 2003-04 | Coppa Italia 10 | Cavax | A | 4 | 0 | 0 | SI |
| 2003-04 | Coppa Italia 10 | Paolo Poli | A | 1 | 0 | 0 | — |
| 2003-04 | Serie B 4 | Paolo Poli | A | 12 | 1 | 0 | — |
| 2003-04 | Serie A 25 | Cavax | A | 14 | 1 | 0 | SI |
| 2003-04 | Serie B 3 | Paolo&Carlo | A | 12 | 1 | 0 | — |
| 2003-04 | Serie A 24 | Cibe | A | 14 | 1 | 0 | — |
| 2002-03 | Coppa Italia 9 | Lornik | A | 3 | 1 | 0 | SI |
| 2002-03 | Coppa Italia 9 | Cibe | A | 3 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Coppa Italia 9 | Paolo&Carlo | A | 2 | 1 | 0 | — |
| 2002-03 | Coppa Italia 9 | Paolo Poli | A | 3 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Serie B 2 | Lornik | A | 12 | 5 | 0 | SI |
| 2002-03 | Serie A 23 | Paolo&Carlo | A | 14 | 5 | 0 | — |
| 2002-03 | Serie B 1 | Paolo Poli | A | 12 | 5 | 0 | — |
| 2002-03 | Serie A 22 | Cibe | A | 14 | 5 | 0 | — |
| 2000-01 | Coppa Italia 8 | Lornik | A | 1 | 0 | 0 | — |
| 2001-02 | Serie A 21 | Lornik | A | 14 | 2 | 0 | — |
| 2000-01 | Coppa Italia 7 | Falchetto | A | 2 | 1 | 0 | — |
| 2001-02 | Serie A 20 | Falchetto | A | 14 | 5 | 0 | — |
| 1999-00 | Coppa Italia 6 | Cibe | A | 1 | 0 | 0 | — |
| 2000-01 | Serie A 19 | Cibe | A | 14 | 3 | 0 | — |
| 1999-00 | Coppa Italia 5 | Paolo&Carlo | A | 1 | 0 | 0 | — |
| 2000-01 | Serie A 18 | Paolo&Carlo | A | 14 | 6 | 0 | — |
| 1999-00 | Serie A 17 | Paolo&Carlo | A | 14 | 5 | 0 | — |
| 1999-00 | Serie A 16 | Cavax | A | 14 | 6 | 0 | — |
| 1998-99 | Serie A 15 | Cibe | A | 14 | 1 | 0 | — |
| 1998-99 | Serie A 14 | Cavax | A | 14 | 6 | 0 | — |
| 1997-98 | Coppa Italia 4 | Maxelli | A | 8 | 4 | 0 | — |
| 1997-98 | Serie A 13 | Riserva | A | 14 | 6 | 0 | — |
| 1997-98 | Serie A 12 | Cibe | A | 14 | 2 | 0 | — |
| 1996-97 | Serie A 11 | Lornik | A | 14 | 6 | 0 | — |
| 1996-97 | Serie A 10 | Cibe | A | 14 | 3 | 0 | SI |
| 1995-96 | Serie A 8 | Lornik | A | 14 | 0 | 0 | — |
