Tabellini
La carriera di un calciatore nella lega, torneo per torneo.
Tonetto Max
350
Presenze totali
3
Gol totali
0
Assist totali
3
Vittorie Tornei
| Stagione | Torneo | Squadra | Ruolo | Presenze | Gol | Assist | Vittoria Torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Champions League 2 | Paolo | D | 10 | 0 | 0 | — |
| 2008-09 | Serie A 34 | Iavaroby | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2007-08 | Coppa Italia 14 | Alici | D | 4 | 0 | 0 | — |
| 2007-08 | Serie A 33 | Alici | D | 14 | 1 | 0 | — |
| 2006-07 | Champions League 1 | Paolina | D | 5 | 0 | 0 | — |
| 2007-08 | Serie B 11 | Enriketto | D | 12 | 0 | 0 | — |
| 2007-08 | Serie A 32 | Alici | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2006-07 | Coppa Italia 13 | Falù | C | 2 | 0 | 0 | — |
| 2006-07 | Serie B 10 | Enriketto | C | 12 | 0 | 0 | — |
| 2006-07 | Serie A 31 | Sergio | D | 9 | 0 | 0 | — |
| 2006-07 | Serie B 9 | Enriketto | C | 12 | 0 | 0 | — |
| 2006-07 | Serie A 30 | Alici | C | 9 | 0 | 0 | — |
| 2005-06 | Coppa Italia 12 | Cibe | C | 3 | 0 | 0 | — |
| 2005-06 | Serie A 29 | Cibe | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 2005-06 | Serie B 7 | Enriketto | C | 12 | 0 | 0 | — |
| 2005-06 | Serie A 28 | Cibe | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Coppa Italia 11 | Paolo | D | 7 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Coppa Italia 11 | Alici | D | 6 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Serie B 6 | Alici | D | 12 | 2 | 0 | — |
| 2004-05 | Serie A 27 | Paolo | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Serie A 26 | Falchetto | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2003-04 | Coppa Italia 10 | Enriketto | C | 2 | 0 | 0 | — |
| 2003-04 | Serie A 25 | Enriketto | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 2003-04 | Serie A 24 | Sergio | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 2000-01 | Coppa Italia 8 | Cibe | C | 1 | 0 | 0 | — |
| 2001-02 | Serie A 21 | Cibe | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 2000-01 | Coppa Italia 7 | Falchetto | C | 2 | 0 | 0 | — |
| 2001-02 | Serie A 20 | Falchetto | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 1999-00 | Coppa Italia 6 | Falchetto | C | 1 | 0 | 0 | — |
| 2000-01 | Serie A 19 | Falchetto | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 2000-01 | Serie A 18 | Cibe | C | 9 | 0 | 0 | — |
| 1998-99 | Serie A 15 | Falchetto | D | 14 | 0 | 0 | SI |
| 1998-99 | Serie A 14 | Falchetto | D | 14 | 0 | 0 | SI |
| 1997-98 | Serie A 13 | Falù | C | 15 | 0 | 0 | SI |
| 1997-98 | Serie A 12 | Cibe | D | 9 | 0 | 0 | — |
