Tabellini
La carriera di un calciatore nella lega, torneo per torneo.
Lichtsteiner Stephan
454
Presenze totali
15
Gol totali
4
Assist totali
13
Vittorie Tornei
| Stagione | Torneo | Squadra | Ruolo | Presenze | Gol | Assist | Vittoria Torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Mondiali 4 | Patese | D | 3 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Supercoppa 18 | Iavaroby | D | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Serie B 32 | Lele | D | 8 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Serie A 53 | Royale | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Coppa Italia 24 | Royale | D | 2 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Coppa Italia 24 | Iavaroby | D | 4 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Serie B 31 | Royale | D | 8 | 0 | 0 | SI |
| 2017-18 | Serie A 52 | Iavaroby | D | 14 | 0 | 0 | SI |
| 2016-17 | Serie B 30 | Lele | D | 12 | 0 | 1 | — |
| 2016-17 | Serie A 51 | Iavaroby | D | 14 | 0 | 1 | — |
| 2016-17 | Coppa Italia 23 | Royale | D | 1 | 0 | 0 | — |
| 2016-17 | Serie B 29 | Lele | D | 12 | 0 | 0 | — |
| 2016-17 | Serie A 50 | Royale | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2015-16 | Europei 3 | Enriketto | D | 3 | 0 | 0 | — |
| 2015-16 | Coppa Italia 22 | Royale | D | 1 | 0 | 0 | — |
| 2015-16 | Serie B 28 | Royale | D | 12 | 0 | 1 | — |
| 2015-16 | Serie A 49 | Iavaroby | D | 14 | 0 | 1 | — |
| 2014-15 | Champions League 5 | Paolina | D | 7 | 1 | 0 | SI |
| 2015-16 | Serie A 48 | Sergio | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2014-15 | Cucchiaio di Legno 1 | Squali | D | 1 | 0 | 0 | SI |
| 2014-15 | Coppa Italia 21 | Royale | D | 1 | 0 | 0 | — |
| 2014-15 | Coppa Italia 21 | Fede Real | D | 2 | 0 | 0 | — |
| 2014-15 | Serie B 26 | Fede Real | D | 12 | 0 | 0 | — |
| 2014-15 | Serie A 47 | Royale | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2013-14 | Champions League 4 | Paolo | D | 6 | 0 | 0 | — |
| 2014-15 | Serie B 25 | Squali | D | 12 | 2 | 0 | — |
| 2014-15 | Serie A 46 | Fede Real | D | 14 | 1 | 0 | — |
| 2013-14 | Mondiali 3 | Sergio | D | 3 | 0 | 0 | — |
| 2013-14 | Supercoppa 14 | Cavax | D | 1 | 0 | 0 | — |
| 2013-14 | Supercoppa 14 | Servax | D | 1 | 0 | 0 | SI |
| 2013-14 | Serie B 24 | Iavaroby | D | 12 | 2 | 0 | SI |
| 2013-14 | Serie A 45 | Cavax | D | 14 | 2 | 0 | SI |
| 2013-14 | Serie B 23 | Cavax | D | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2013-14 | Serie A 44 | Servax | D | 15 | 0 | 0 | SI |
| 2012-13 | Coppa Italia 19 | Paolo | D | 2 | 0 | 0 | — |
| 2012-13 | Serie B 22 | Iavaroby | D | 12 | 2 | 0 | — |
| 2012-13 | Serie A 43 | Paolo | D | 14 | 1 | 0 | — |
| 2012-13 | Serie B 21 | Ritchie | D | 12 | 0 | 0 | — |
| 2012-13 | Serie A 42 | Squali | D | 14 | 1 | 0 | — |
| 2011-12 | Coppa Italia 18 | Fede Real | D | 3 | 0 | 0 | — |
| 2011-12 | Coppa Italia 18 | Squali | D | 3 | 0 | 0 | — |
| 2011-12 | Serie B 20 | Fede Real | D | 12 | 1 | 0 | SI |
| 2011-12 | Serie A 41 | Squali | D | 14 | 1 | 0 | — |
| 2011-12 | Serie A 40 | Cavax | D | 14 | 1 | 0 | — |
| 2010-11 | Supercoppa 11 | HLV | D | 1 | 0 | 0 | SI |
| 2010-11 | Coppa Italia 17 | Enriketto | D | 1 | 0 | 0 | — |
| 2010-11 | Serie B 18 | Enriketto | D | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2010-11 | Serie A 39 | HLV | D | 14 | 0 | 0 | SI |
| 2010-11 | Serie A 38 | Royale | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2009-10 | Mondiali 2 | Kiavax | D | 3 | 0 | 0 | — |
| 2009-10 | Serie A 37 | Ritchie | D | 6 | 0 | 0 | — |
| 2009-10 | Serie B 15 | Lele | D | 12 | 0 | 0 | — |
| 2009-10 | Serie A 36 | Sergio | D | 14 | 0 | 0 | — |
