Tabellini
La carriera di un calciatore nella lega, torneo per torneo.
Nakata Hidetoshi
282
Presenze totali
15
Gol totali
0
Assist totali
7
Vittorie Tornei
| Stagione | Torneo | Squadra | Ruolo | Presenze | Gol | Assist | Vittoria Torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Mondiali 1 | Paolina | C | 4 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Coppa Italia 11 | Sergio | C | 2 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Coppa Italia 11 | Iavaroby | C | 2 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Serie B 6 | Iavaroby | C | 12 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Serie A 27 | Sergio | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Serie B 5 | Squali | C | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2004-05 | Serie A 26 | Paolo Poli | C | 9 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Serie A 26 | Lornik | C | 5 | 0 | 0 | — |
| 2003-04 | Supercoppa 4 | Cavax | C | 1 | 0 | 0 | SI |
| 2003-04 | Coppa Italia 10 | Cibe | C | 3 | 0 | 0 | — |
| 2003-04 | Coppa Italia 10 | Alici | C | 1 | 0 | 0 | — |
| 2003-04 | Serie B 4 | Cibe | C | 12 | 0 | 0 | — |
| 2003-04 | Serie A 25 | Alici | C | 14 | 1 | 0 | — |
| 2003-04 | Serie B 3 | Cristiana | C | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2003-04 | Serie A 24 | Cavax | C | 14 | 0 | 0 | SI |
| 2002-03 | Coppa Italia 9 | Falchetto | C | 2 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Coppa Italia 9 | Cristiana | C | 5 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Coppa Italia 9 | Sergio | C | 3 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Serie B 2 | Falchetto | C | 12 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Serie A 23 | Cristiana | C | 14 | 2 | 0 | — |
| 2002-03 | Serie B 1 | Sergio | C | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2002-03 | Serie A 22 | Cristiana | C | 15 | 2 | 0 | — |
| 2000-01 | Coppa Italia 7 | Enriketto | C | 1 | 0 | 0 | — |
| 2001-02 | Serie A 20 | Enriketto | C | 14 | 1 | 0 | — |
| 2000-01 | Supercoppa 1 | Enriketto | C | 0 | 0 | 0 | SI |
| 1999-00 | Coppa Italia 6 | Enriketto | C | 1 | 0 | 0 | — |
| 2000-01 | Serie A 19 | Enriketto | C | 14 | 0 | 0 | SI |
| 1999-00 | Coppa Italia 5 | Cibe | C | 1 | 0 | 0 | — |
| 1999-00 | Coppa Italia 5 | Riserva | C | 1 | 0 | 0 | — |
| 2000-01 | Serie A 18 | Cibe | C | 5 | 0 | 0 | — |
| 2000-01 | Serie A 18 | Riserva | C | 9 | 0 | 0 | — |
| 1999-00 | Serie A 17 | Cibe | C | 14 | 2 | 0 | — |
| 1999-00 | Serie A 16 | Cibe | C | 14 | 1 | 0 | — |
| 1998-99 | Serie A 15 | Maxelli | C | 14 | 1 | 0 | — |
| 1998-99 | Serie A 14 | Maxelli | C | 14 | 5 | 0 | — |
