Tabellini
La carriera di un calciatore nella lega, torneo per torneo.
Pecchia Fabio
335
Presenze totali
8
Gol totali
0
Assist totali
4
Vittorie Tornei
| Stagione | Torneo | Squadra | Ruolo | Presenze | Gol | Assist | Vittoria Torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Serie A 30 | Sergio | C | 5 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Supercoppa 5 | Royale | C | 0 | 0 | 0 | SI |
| 2004-05 | Coppa Italia 11 | Sergio | C | 2 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Coppa Italia 11 | Iavaroby | C | 2 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Serie B 6 | Iavaroby | C | 12 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Serie A 27 | Sergio | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 2004-05 | Serie A 26 | Royale | C | 14 | 1 | 0 | SI |
| 2003-04 | Coppa Italia 10 | Guizzo | C | 1 | 0 | 0 | — |
| 2003-04 | Coppa Italia 10 | Squali | C | 1 | 0 | 0 | — |
| 2003-04 | Serie B 4 | Squali | C | 12 | 0 | 0 | — |
| 2003-04 | Serie A 25 | Guizzo | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 2003-04 | Serie A 24 | Cibe | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Coppa Italia 9 | Iavaroby | C | 2 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Coppa Italia 9 | Cavax | C | 3 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Coppa Italia 9 | Sergio | C | 3 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Serie A 23 | Iavaroby | C | 9 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Serie B 1 | Sergio | C | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2002-03 | Serie A 22 | Cavax | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 2000-01 | Coppa Italia 8 | Cavax | C | 3 | 2 | 0 | — |
| 2001-02 | Serie A 21 | Cavax | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 2000-01 | Coppa Italia 7 | Falchetto | C | 2 | 0 | 0 | — |
| 2001-02 | Serie A 20 | Falchetto | C | 14 | 1 | 0 | — |
| 1999-00 | Coppa Italia 6 | Falchetto | C | 1 | 0 | 0 | — |
| 2000-01 | Serie A 19 | Falchetto | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 1999-00 | Coppa Italia 5 | Falchetto | C | 1 | 0 | 0 | — |
| 2000-01 | Serie A 18 | Falchetto | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 1999-00 | Serie A 16 | Maxelli | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 1998-99 | Serie A 15 | Enriketto | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 1998-99 | Serie A 14 | Riserva | C | 9 | 0 | 0 | — |
| 1996-97 | Coppa Italia 3 | Riserva | C | 3 | 0 | 0 | — |
| 1996-97 | Serie A 11 | Riserva | C | 14 | 1 | 0 | — |
| 1996-97 | Serie A 10 | Cavax | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 1995-96 | Serie A 9 | Cavax | C | 14 | 1 | 0 | — |
| 1995-96 | Serie A 8 | Cavax | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 1994-95 | Serie A 7 | Ricibe | C | 14 | 0 | 0 | — |
| 1994-95 | Serie A 6 | Paolo | C | 14 | 1 | 0 | SI |
| 1993-94 | Serie A 5 | Enriketto | C | 14 | 1 | 0 | — |
