Tabellini
La carriera di un calciatore nella lega, torneo per torneo.
Manfredini Thomas
264
Presenze totali
0
Gol totali
0
Assist totali
6
Vittorie Tornei
| Stagione | Torneo | Squadra | Ruolo | Presenze | Gol | Assist | Vittoria Torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Coppa Italia 20 | Zeman | D | 1 | 0 | 0 | — |
| 2013-14 | Serie A 45 | Zeman | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2012-13 | Supercoppa 13 | Paolo | D | 0 | 0 | 0 | — |
| 2012-13 | Coppa Italia 19 | Lele | D | 2 | 0 | 0 | — |
| 2012-13 | Coppa Italia 19 | Royale | D | 2 | 0 | 0 | — |
| 2012-13 | Serie B 22 | Lele | D | 12 | 0 | 0 | — |
| 2012-13 | Serie A 43 | Royale | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2012-13 | Serie A 42 | Paolo | D | 14 | 0 | 0 | SI |
| 2011-12 | Supercoppa 12 | Royale | D | 0 | 0 | 0 | SI |
| 2011-12 | Coppa Italia 18 | Zeman | D | 3 | 0 | 0 | — |
| 2011-12 | Coppa Italia 18 | Royale | D | 5 | 0 | 0 | — |
| 2011-12 | Serie B 20 | Zeman | D | 12 | 0 | 0 | — |
| 2011-12 | Serie A 41 | Royale | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2011-12 | Serie A 40 | Royale | D | 14 | 0 | 0 | SI |
| 2009-10 | Coppa Italia 16 | Lele | D | 2 | 0 | 0 | — |
| 2009-10 | Coppa Italia 16 | Iavaroby | D | 1 | 0 | 0 | — |
| 2009-10 | Serie B 16 | Iavaroby | D | 12 | 0 | 0 | SI |
| 2009-10 | Serie A 37 | Lele | D | 9 | 0 | 0 | — |
| 2009-10 | Serie B 15 | Lele | D | 12 | 0 | 0 | — |
| 2009-10 | Serie A 36 | Enriketto | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2008-09 | Serie A 35 | Iavaroby | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2008-09 | Serie B 13 | Alici | D | 12 | 0 | 0 | — |
| 2008-09 | Serie A 34 | Paolo Poli | D | 9 | 0 | 0 | — |
| 2006-07 | Supercoppa 7 | Lornik | C | 1 | 0 | 0 | SI |
| 2006-07 | Serie A 30 | Lornik | C | 9 | 0 | 0 | SI |
| 2002-03 | Coppa Italia 9 | Falchetto | D | 3 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Coppa Italia 9 | Cibe | D | 2 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Coppa Italia 9 | Paolo Poli | D | 3 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Serie A 23 | Cibe | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Serie B 1 | Paolo Poli | D | 12 | 0 | 0 | — |
| 2002-03 | Serie A 22 | Falchetto | D | 14 | 0 | 0 | — |
| 1999-00 | Serie A 17 | Cibe | D | 14 | 0 | 0 | — |
