โ Squadre
Orca
6
Tornei disputati
1
Vittorie tornei
79
Gol totali
37
Assist totali
Storico tornei
| Stagione | Torneo | Partite | Gol | Assist | Vittoria Torneo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Mondiali 6 | 4 | 15 | 9 | โ | Rosa โ |
| 2023-24 | Europei 5 | 6 | 10 | 6 | SI | Rosa โ |
| 2021-22 | Mondiali 5 | 4 | 4 | 6 | โ | Rosa โ |
| 2020-21 | Europei 4 | 4 | 8 | 8 | โ | Rosa โ |
| 2014-15 | Champions League 5 | 7 | 22 | 8 | โ | Rosa โ |
| 2013-14 | Champions League 4 | 7 | 20 | 0 | โ | Rosa โ |
