← Iavaroby
Rosa Iavaroby
Serie A 36 · Stagione 2009-10
| Ruolo | Calciatore | Presenze | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|
| P | Sorrentino Stefano | 14 | 0 | 0 |
| P | Marchetti Federico | 14 | 0 | 0 |
| P | De Sanctis Morgan | 14 | 0 | 0 |
| P | Curci Gianluca | 14 | 0 | 0 |
| D | Zapata Cristian Eduardo | 14 | 0 | 0 |
| D | Silvestre Matias | 14 | 0 | 0 |
| D | Rossi Marco III | 14 | 0 | 0 |
| D | Ranocchia Andrea | 14 | 0 | 0 |
| D | Pisano Francesco | 14 | 0 | 0 |
| D | Cannavaro Fabio | 14 | 0 | 0 |
| D | Caceres Martin | 14 | 1 | 0 |
| D | Bocchetti Salvatore | 14 | 0 | 0 |
| D | Bellusci Giuseppe | 14 | 0 | 0 |
| D | Domizzi Maurizio | 9 | 0 | 0 |
| D | Talamonti Leonardo Josè | 5 | 0 | 0 |
| C | Vergassola Simone | 14 | 0 | 0 |
| C | Stankovic Dejan | 14 | 2 | 0 |
| C | Sissoko Mohamed | 14 | 0 | 0 |
| C | Palladino Raffaele | 14 | 3 | 0 |
| C | Padalino Marco | 14 | 0 | 0 |
| C | Diego Ribas Da Cunha | 14 | 0 | 0 |
| C | Datolo Jesus | 14 | 0 | 0 |
| C | Cossu Andrea | 14 | 0 | 0 |
| C | Alvarez Edgar Antony | 9 | 0 | 0 |
| C | Felipe Melo De Carvalho | 9 | 1 | 0 |
| C | Yago Falquè Silva | 5 | 0 | 0 |
| C | Pirlo Andrea | 5 | 0 | 0 |
| A | Pepe Simone | 14 | 0 | 0 |
| A | Lucarelli Cristiano | 14 | 1 | 0 |
| A | Kutuzov Mikhail | 14 | 0 | 0 |
| A | Ghezzal Abdelkader | 14 | 0 | 0 |
| A | Eto'o Samuel | 14 | 6 | 0 |
| A | Mascara Giuseppe | 9 | 2 | 0 |
| A | Acquafresca Robert | 5 | 1 | 0 |
