← Zeman
Rosa Zeman
Serie B 46 · Stagione 2024-25
| Ruolo | Calciatore | Presenze | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|
| P | De Gea David | 12 | 0 | 0 |
| P | Skorupski Lukasz | 12 | 0 | 0 |
| P | Svilar Mile | 12 | 0 | 0 |
| D | Bastoni Alessandro | 12 | 0 | 1 |
| D | Bellanova Raoul | 12 | 0 | 2 |
| D | Del Prato Enrico | 12 | 0 | 0 |
| D | Djimsiti Berat | 12 | 0 | 1 |
| D | Gila Mario | 12 | 0 | 0 |
| D | Gosens Robin | 12 | 3 | 0 |
| D | Hien Isak | 12 | 0 | 0 |
| D | Kolasinac Sead | 12 | 0 | 1 |
| D | Ruggeri Matteo | 12 | 0 | 0 |
| D | Walker Kyle | 12 | 0 | 0 |
| D | Cuadrado Juan Guillermo | 8 | 0 | 0 |
| C | Adli Yacine | 12 | 1 | 2 |
| C | Freuler Remo | 12 | 0 | 0 |
| C | Guendouzi Matteo | 12 | 0 | 0 |
| C | Maldini Daniel | 12 | 0 | 0 |
| C | Manu Kone' Kouadio | 12 | 0 | 0 |
| C | Mctominay Scott | 12 | 4 | 2 |
| C | Pasalic Mario | 12 | 1 | 2 |
| C | Ricci Samuele | 12 | 0 | 0 |
| C | Samardzic Lazar | 12 | 0 | 0 |
| C | Sohm Simon | 12 | 0 | 0 |
| C | Ekkelenkamp Jurgen | 8 | 0 | 0 |
| C | Ferguson Lewis | 8 | 0 | 1 |
| A | Esposito Sebastiano | 12 | 0 | 0 |
| A | Kean Moise | 12 | 0 | 1 |
| A | Leao Rafael Alexandre Da Conceicao | 12 | 0 | 4 |
| A | Lucca Lorenzo | 12 | 1 | 1 |
| A | Piccoli Roberto | 12 | 1 | 1 |
| A | Retegui Mateo | 12 | 5 | 4 |
| A | Scamacca Gianluca | 12 | 0 | 0 |
| A | Gudmundsson Albert | 8 | 0 | 1 |
| A | Cambiaghi Nicolò | 7 | 0 | 1 |
