← Kiavax
Rosa Kiavax
Europei 3 · Stagione 2015-16
| Ruolo | Calciatore | Presenze | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|
| P | Buffon Gianluigi | 5 | 1 | 0 |
| P | Marchetti Federico | 5 | 0 | 0 |
| P | Sirigu Salvatore | 5 | 0 | 0 |
| P | Isaksson Andreas | 3 | 0 | 0 |
| D | Barzagli Andrea | 5 | 0 | 0 |
| D | Bruno Alves Regufe Eduardo | 5 | 0 | 0 |
| D | Carvalho Ricardo | 5 | 0 | 0 |
| D | Chiellini Giorgio | 5 | 2 | 0 |
| D | Denayer Jason | 5 | 0 | 0 |
| D | Koscielny Laurent | 5 | 0 | 0 |
| D | Pekarik Peter | 4 | 0 | 0 |
| D | Erkin Caner | 3 | 0 | 0 |
| D | Gonul Gokhan | 3 | 0 | 0 |
| D | Rakitskiy Yaroslav | 3 | 0 | 0 |
| D | Sivok Tomas | 3 | 0 | 0 |
| C | Draxler Julian | 5 | 1 | 1 |
| C | Joao Mario Naval da Costa Eduardo | 5 | 0 | 1 |
| C | Mertens Dries | 5 | 0 | 0 |
| C | Parolo Marco | 5 | 0 | 0 |
| C | Pogba Paul | 5 | 1 | 0 |
| C | Sturaro Stefano | 5 | 0 | 0 |
| C | Henderson Jordan | 4 | 0 | 0 |
| C | Kovacic Mateo | 4 | 0 | 0 |
| C | Milner James | 4 | 0 | 0 |
| C | Perisic Ivan | 4 | 2 | 1 |
| A | Eder Citadin Martins | 5 | 0 | 0 |
| A | Lewandowski Robert | 5 | 1 | 0 |
| A | Payet Dimitri | 5 | 2 | 1 |
| A | Pellè Graziano | 5 | 3 | 0 |
| A | Duris Michal | 4 | 0 | 0 |
| A | Dzsudzsak Balazs | 4 | 2 | 0 |
| A | Mehmedi Admir | 4 | 0 | 0 |
| A | Guidetti John | 3 | 0 | 0 |
