← Falchetto
Rosa Falchetto
Serie A 16 · Stagione 1999-00
| Ruolo | Calciatore | Presenze | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|
| P | Turci Luigi | 14 | 0 | 0 |
| P | Toldo Francesco | 14 | 0 | 0 |
| P | Marchegiani Luca | 14 | 0 | 0 |
| P | Mancini Francesco | 14 | 0 | 0 |
| P | Battistini Graziano | 5 | 0 | 0 |
| D | Vanoli Paolo | 14 | 0 | 0 |
| D | Pancaro Giuseppe | 14 | 2 | 0 |
| D | Montero Paolo | 14 | 0 | 0 |
| D | Iuliano Mark | 14 | 0 | 0 |
| D | Ferrara Ciro | 14 | 0 | 0 |
| D | Cruz Andrè Alves | 14 | 0 | 0 |
| D | Colonnello Gianluca | 14 | 0 | 0 |
| D | Calori Alessandro | 14 | 1 | 0 |
| D | Balleri David | 14 | 0 | 0 |
| D | Falcone Giulio | 5 | 0 | 0 |
| C | Zambrotta Gianluca | 14 | 1 | 0 |
| C | Totti Francesco | 14 | 2 | 0 |
| C | Tedesco Giovanni | 14 | 0 | 0 |
| C | Tacchinardi Alessio | 14 | 0 | 0 |
| C | Lima Francisco | 14 | 1 | 0 |
| C | Fuser Diego | 14 | 0 | 0 |
| C | Di Livio Angelo | 14 | 0 | 0 |
| C | Davids Edgar | 14 | 0 | 0 |
| C | Bachini Jonathan | 14 | 0 | 0 |
| C | Fontolan Davide | 9 | 0 | 0 |
| A | Sosa Roberto Carlos | 14 | 0 | 0 |
| A | Signori Giuseppe | 14 | 5 | 0 |
| A | Petkovic Dejan | 14 | 0 | 0 |
| A | Mayelè Jason | 14 | 0 | 0 |
| A | Crespo Hernan Jorge | 14 | 9 | 0 |
| A | Silenzi Andrea | 9 | 0 | 0 |
| A | Agliardi Federico | 9 | 0 | 0 |
| A | Guidoni Stefano | 5 | 0 | 0 |
